
QASHQAI nie tylko wygląda jak rasowy mieszczuch, ale również tak samo się zachowuje. Zastosowane w nim inteligentne i funkcjonalne rozwiązania pozwalają wygodnie i z łatwością przemieszczać się po ulicach.
PANORAMICZNY, SZKLANY DACH...
...dostępny w wyższych wersjach wyposażenia QASHQAI wpuszcza światło do wnętrza i sprawia, że wygląda ono jeszcze bardziej przestronnie. Przyciemniane szyby zapewniają maksimum komfortu, wraz z elektryczną żaluzją przeciwsłoneczną, którą otworzysz i zamkniesz jednym dotknięciem.
Nie tylko muzyka: QASHQAI we wszystkich wersjach został standardowo wyposażony w system audio przygotowany do połączenia z telefonem za pomocą interfejsu Bluetooth™. Całym systemem steruje się za pomocą przycisków umieszczonych na kierownicy. Podczas telefonowania lub zwiększania głośności, telefon może bezpiecznie spoczywać w torebce lub w kieszeni, a dłonie na kierownicy.
Model spełniający normy emisji Euro5 |
|
| 1.6l 117 KM | 2.0l 140 KM | 2.0l CVT 140 KM | 1.5 dCi 110 KM | 2.0 dCi 150 KM | 2.0 dCi A/T 150 KM 4x4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ nadwozia | 5-drzwiowy hatchback | ||||||
| Ilość miejsc | osoby | 5 | |||||
| Silnik | |||||||
| Kod silnika | HR16DE | MR20DE | K9K | M1D | |||
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | ||||||
| Ilość zaworów na cylinder | 4 | 2 | 4 | ||||
| Pojemność skokowa | cm³ | 1 598 | 1 997 | 1 461 | 1 995 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 78,0 x 83,6 | 84,0 x 90,1 | 76,0 x 80,5 | 84,0 x 90,0 | ||
| Max. moc silnika1 | kW(KM)/min-1 | 84(115)/6 000 | 104(140)/6 000 | 78(106)/4 000 | 110(150)/4 000 | ||
| Max. moment obrotowy1 | Nm/min-1 | 156/4 400 | 196/4 800 | 240/2 000 | 320/2 000 | ||
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa 95 | Olej napędowy | |||||
| Układ wtryskowy | Wielopunktowy wtrysk paliwa | Wtrysk bezpośredni typu Common rail | |||||
| Poziom emisji | EU4 | EU4 + DPF | |||||
| Układ przeniesienia napędu | |||||||
| Typ sprzęgła | Mechaniczne, z suchą tarczą | Przetwornik momentu obrotowego | Mechaniczne, z suchą tarczą | Przetwornik momentu obrotowego | |||
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna | 6-biegowa manualna | CVT | 6-biegowa manualna | 6-biegowa elektroniczna automatyczna | ||
| Napęd | przód | przód/4x4 | przód | przód/4x4 | 4x4 | ||
| Podwozie | |||||||
| Zawieszenie przód | Niezależne kolumny Mac Phersona, sprężyny śrubowe | ||||||
| Zawieszenie tył | Belka wielowahaczowa, sprężyny śrubowe | ||||||
| Układ kierowniczy | Wspomaganie elektryczne, zębatkowy | ||||||
| Układ hamulcowy | Tarcze przód i tył, wspomagany z ABS, EBD i wspomaganiem hamulców | ||||||
| Rozmiar felg | 16x6.5JJ stalowe lub 17x6.5JJ aluminiowe lub 18x6.5JJ aluminiowe | ||||||
| Rozmiar opon | 215/65 R 16 lub 215/60 R 17 lub 215/55 R 18 | ||||||
| Masa | |||||||
| Masa własna min./max.2 | kg | 1297/1392 | 1356/1437 - 2WD 1415/1509 - 4WD | 1378/1459 - 2WD 1454/1535 - 4WD | 1407/1471 | 1503/1573 - 2WD 1568/1639 - 4WD | 1604/1674 |
| Max. ładowność2 | kg | 415 | |||||
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1 830 | 1 960 | 1 930 | 2085 / 2100 4x4 | 2100 | |
| Max. obciążenie osi (PAW) przedniej / tylnej | kg | 1150/1100 | 1150/1100 1190/1100 4x4 | 1190/1100 | |||
| Dopuszczalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce | kg | 1 200 | 1 400 | 1 200 | 1 400 | 1 350 | |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców | kg | 685 | 685 - 2WD, 740 - 4WD | 740 | 750 | ||
| Dopuszczalne obciążenie dachu | kg | 75 | |||||
| Wymiary | |||||||
| Długość całkowita | mm | 4 330 | |||||
| Szerokość całkowita | mm | 1 783 | |||||
| Wysokość całkowita | mm | 1 615 | |||||
| Rozstaw osi | mm | 2 630 | |||||
| Rozstaw kół przednich | mm | 1 540 | |||||
| Rozstaw kół tylnych | mm | 1 550 | |||||
| Pojemność bagażnika (max.) (VDA) | l | 410 | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 65 | |||||
| Osiągi | |||||||
| Zużycie paliwa3 | |||||||
| Cykl miejski | l/100 km | 8.3 | 10.4 - 2WD, 10.8 - 4WD | 10.1 - 2WD, 10.67 - 4WD | 5.9 | 8.2 - 2WD, 8.5 - 4WD | 9.4 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5.6 | 6.3 - 2WD, 6.7 - 4WD | 6.2 - 2WD, 6.5 - 4WD | 4.7 | 5.4 - 2WD, 5.7 - 4WD | 6.0 |
| Cykl mieszany | l/100 km | 6.6 | 7.8 - 2WD, 8.2 - 4WD | 7.6 - 2WD, 8.0 - 4WD | 5.1 | 6.4 - 2WD, 6.7 - 4WD | 7.2 |
| Emisja CO2 | g/km | 155 | 184 - 2WD, 194 - 4WD | 179 - 2WD, 189 - 4WD | 135 | 167 - 2WD, 177 - 4WD | 191 |
| Prędkość max. | 178 | 195 - 2WD, 193 - 4WD | 183 - 2WD, 181 - 4WD | 177 | 194 - 2WD, 193 - 4WD | 188 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.8 | 10.1 - 2WD, 10.6 - 4WD | 10.7 - 2WD, 11.3 - 4WD | 12.2 | 9.5 - 2WD, 9.9 - 4WD | 11.0 | |
| Minimalny promień skrętu (od krawężnika do krawężnika) | 10.6 | ||||||
1 Według 1999/99/EC
2 Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 Według 2004/3/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
| Visia | Acenta | I-Way | Tekna | |
|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||||
| Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boczne poduszki powietrzne (przód) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kurtynowe poduszki powietrzne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyłącznik przedniej poduszki pasażera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP + ABS + EBD + układ wspomagania hamowania Brake Assistant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (światło i brzęczyk) kierowcy i pasażerów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Punkty zaczepu fotelika dla dziecka ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywne zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zagłówki wszystkich foteli tylnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulowana wysokość mocowania przednich pasów bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd zewnętrzny | ||||
| 16" stalowe felgi z kołpakami oraz oponami 215/65 R16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17" aluminiowe felgi oraz opony 215/60 R17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18" aluminiowe felgi oraz opony 215/55 R18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dojazdowe koło zapasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Okno dachowe, przeszklone z filtrem UV oraz elektrycznie regulowaną przesłoną | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przyciemniane szyby | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Relingi dachowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie reflektory halogenowe z ręczną regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie reflektory ksenonowe z automatyczną regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie reflektory przeciwmgielne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czarne zewnętrzne klamki drzwi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zderzaki w kolorze nadwozia z czarnymi listwami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wycieraczki szyby przedniej i tylnej z regulowaną częstotliwością pracy i ze spryskiwaczem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd wnętrza | ||||
| Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skórzane siedzenia (lub połączenie skóry z innymi materiałami tam gdzie wymagają tego względy techniczne) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotel kierowcy z regulowanym podparciem części lędźwiowej kręgosłupa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 40/60) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminiowe nakładki pedałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z podświetlanymi lusterkami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdo 12V -1x | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne | ||||
| System audio: Radio/CD (1 płyta) z 4 głośnikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System audio: Radio/CD (ze zmieniarką na 6 płyt) z 6 głośnikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdo typu jack w konsoli centrlanej do podłączenia zewnętrznego odtwarzacza MP3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nissan connect ( 5-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD + gniazdo USB i MP3, iPod + tylna kamera ułatwiająca cofanie+ 6 głośnikami ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System naglosnienia BOSE (7 głośnikow) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat z funkcją ograniczenia prędkości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujniki parkowania (wykluczone, gdy wybrana opcja tylnej kamery cofania) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek z pilotem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System inteligentnego kluczyka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu + funkcją jedno naciśnięcie góra/dół po stronie kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy, zegarek cyfrowy, wyświetlacz temperatury zewnętrznej oraz licznik kilometrów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczne światła i czujnik deszczu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proporcjonalne do szybkości auta wspomaganie układu kierowniczego | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowki | ||||
| Konsola centralna z uchwytami na kubki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek w środkowej konsoli (nie dotyczy wersji z funkcją podgrzewania foteli i 4WD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tylny podłokietnik z uchwytami na kubki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tylna kieszeń w oparciu kierowcy i pasażera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek pod siedzeniem pasażera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek przedni, schowek na okulary | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek przedni, schowek na okulary, z funkcją schładzania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Punkty mocujące bagażnika dachowego | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl