
ODKRYJ...
...samochód rodzinny inny niż wszystkie: nowego Nissana NOTE. Samochód ten łączy w sobie wysmakowaną stylistykę oraz przestronne i praktyczne wnętrze.
NOTE sprawi, że codzienne rodzinne podróże staną się prawdziwą przygodą.
NOWY NOTE
Ma wszystko, czego potrzeba aktywnej nowoczesnej rodzinie. Wielofunkcyjne wnętrze, satysfakcjonujące osiągi i śmiałą, dynamiczną sylwetkę. Teraz nie musisz już wybierać między tym czego potrzebujesz, a tym czego pragniesz. |
|
| 1.4l 88 KM | 1.6l 110 KM | 1.6 110 KM A/T | 1.5 dCi 90KM (+DPF) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ nadwozia | 5-drzwiowy hatchback | ||||
| Liczba siedzeń | osoby | 5 | |||
| Silnik | |||||
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | ||||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | ||||
| Pojemność skokowa | cm³ | 1 386 | 1 598 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 73,0 x 82,8 | 78,0 x 83,6 | ||
| Maksymalna moc silnika1 | kW(KM)/obr/min | 65(88)/5 200 | 81(110)/6 000 | ||
| Maksymalny moment obrotowy1 | Nm/obr/min | 128 / 3 200 | 153 / 4 400 | ||
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa RON 95 | ||||
| Zapłon/Układ dolotowy (Diesel) | Zapłon elektroniczny bez rozdzielacza | ||||
| Układ wtryskowy | Wielopunktowy wtrysk paliwa | ||||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | 3-kierunkowy katalizator / EU4 | ||||
| Układ przeniesienia napędu | |||||
| Skrzynia biegów | 5-biegowa ręczna | ||||
| Podwozie | |||||
| Zawieszenie przód | Niezależne kolumny Mac Phersona, sprężyny śrubowe | ||||
| Zawieszenie tył | Belka skrętna, sprężyny śrubowe | ||||
| Układ kierowniczy | Wspomaganie elektryczne, zębatkowy | ||||
| Układ hamulcowy | Tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu, diagonalny, wspomagany z ABS, EBD i wspomaganiem hamulców (BA) | ||||
| Rozmiar felg (opon) | Visia, Acenta: 15x5.5 (175/65R15) / I-Way: 16x6 (185/55R16) | Acenta: 15x5.5 (175/65R15) / I-Way, Tekna: 16x6 (185/55R16) | |||
| Masa | |||||
| Masa własna min./max.2 | kg | 1 092 / 1 150 | 1 107 / 1 165 | ||
| Maksymalna ładowność | kg | 396 | 395 / 403 | ||
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1 546 | 1 560 | ||
| Dopuszczalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce3 | kg | 760 | 1 000 | ||
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców3 | kg | 510 | |||
| Dopuszczalne obciążenie dachu | kg | 50 | |||
| Wymiary | |||||
| Długość całkowita | mm | 4100 | |||
| Szerokość całkowita | mm | 1691 | |||
| Wysokość całkowita | mm | 1550 | |||
| Rozstaw osi | mm | 2600 | |||
| Pojemność bagażnika (max.) (VDA) | l | 280-437 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 46 | |||
| Osiągi | |||||
| Zużycie paliwa4 | |||||
| Cykl miejski | l/100 km | 7.3 | 8.5 | ||
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5.1 | 5.5 | ||
| Cykl mieszany | l/100 km | 5.9 | 6.6 | ||
| Emisja CO2 | g/km | 139 | 149 | ||
| Prędkość maksymalna | km/h | 165 | 183 | ||
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 13.4 | 10.7 | ||
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 11 | |||
1 Według 1999/99/EC
2 Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 Podane wartości były wraz z kierowcą, trzema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
4 Według 2004/3/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
| Visia | Acenta | I-Way | Tekna | |
|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||||
| Przednie poduszki powietrzne (kierowca + pasażer) / wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boczne poduszki powietrzne z przodu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kurtynowe poduszki powietrzne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)/system elektronicznego rozdziału sił hamowania (EBD) / system wspomagania siły hamowania (Brake Assist) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy - ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacja o niezapiętych pasach dla fotela kierowcy i pasażera z przodu (kontrolka i sygnał dźwiękowy) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mocowania fotelika dziecięcego Isofix (tylna kanapa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Blokada tylnych drzwi przed otwarciem z wewnątrz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość / 3 tylne zagłówki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywne zagłówki foteli przednich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3-punktwe pasy bezpieczeństwa (dla wszystkich miejsc) / przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami, ogranicznikami siły napięcia i regulacją wysokości mocowania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumna kierownicy regulowana na wysokość | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd zewnętrzny | ||||
| 15" felgi stalowe z ozdobnymi kołpakami i oponami 175/65 R15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15" felgi ze stopu metali lekkich z oponami 175/65 R15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16" felgi ze stopu metali lekkich z oponami 185/55 R16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnetrzne w kolorze karoserii, elektrycznie sterowane i podgrzewane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie składane lusterka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie lampy przeciwmgłowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przyciemniane szyby tylne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wycieraczki przedniej szyby (2 prędkości i tryb przerywany) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Halogenowe przednie lampy z ręczną regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie i tylne zderzaki w kolorze karoserii z czarnymi ochronnymi listwami / boczne ozdobne listwy i klamki zewnętrzne w kolorze czarnym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie i tylne zderzaki w kolorze karoserii z ochronnymi listwami w kolorze karoserii / boczne ozdobne listwy i klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd wnętrza | ||||
| Klimatyzacja manualna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dzielona tylna kanapa [oparcie] (w stosunku 40/60) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przesuwane tylne siedzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotel kierowcy regulowany na wysokość | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny podłokietnik dla fotela kierowcy i pasa żera / podłokietnik centralny dla drugiego rzędu siedzeń | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozkładany stolik na oparciach przednich foteli (z uchwytem na napoje) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek pod fotelem pasażera (10L) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdko elektryczne 12V (x1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdko elektryczne 12V (x3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sportowa kierownica i sportowa gałka dźwigni zmiany biegów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tapicerka materiałowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sportowa tapicerka, częściowo ze skóry* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio / informacja | ||||
| Radio odtwarzacz CD z możliwością podłączenia odtwarzacza MP3, 4 głośniki, antena dachowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Radio odtwarzacz CD z możliwością podłączenia odtwarzacza MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth, 6 głośników, antena dachowa / regulacja audio w kole kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Nissan Connect (Bluetooth, złącze do odtwarzaczy iPOD, złącze USB I Aux-in, odtwarzacz 1-CD, nawigacja GPS) / regulacja audio w kole kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujniki parkowania tylne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatycznie aktywowane światła przednie (czujnik zmierzchu) i czujnik deszczu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich z funkcją automatycznego otwierania i zamykania jednym naciśnięciem po stronie kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby drzwi tylnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wspomaganie układu kierowniczego proporcjonalne do prędkości pojazdu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektroniczny immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek sterowany pilotem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cyfrowy zegar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inteligentny kluczyk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat + ogranicznik prędkości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowki | ||||
| Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kieszeń w oparciu fotela pasażera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek na rękawiczki dwupoziomowy (pojemność 11l) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek na rękawiczki z funkcją chłodzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dwustronna /(łatwozmywalna) podłoga przestrzeni bagażowej z regulacją pozycji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
* Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, Nissan stosuje elementy z prawdziwej skóry w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z ciałem pasażerów. Syntetyczna skóra używana jest na pozostałych elementach. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania, co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych klientów.
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl