
PODKRĘĆ OBROTY Przedstawiamy zaokrąglenia rodem ze sportowych coupe i konsolę środkową przypominającą bak motocykla – po prostu nieskończoność emocji.
WCZUJ SIĘ W STYL ! Oto stylistyczna rewolucja. Żywiołowe połączenie stylistyki samochodu sportowego i SUV stanowi prawdziwy wulkan energii. Wysoko poprowadzona linia nadwozia i szerokie nadkola... miasto już jest zauroczone.
JESZCZE WIĘCEJ FRAJDY... ...za sprawą przejrzystego, prostego układu wyświetlania trybów i parametrów jazdy oraz aktualizacji danych momentu obrotowego i prędkości w czasie rzeczywistym.
EMOCJONUJĄCE WRAŻENIA Wyjątkowo szybko reagujący na manewry kierowcy, JUKE jest miłośnikiem ciasnych zakrętów. Opracowany przez Nissana, system Torque Vector zamienia przeszkody w wyzwania łatwe do pokonania. Niewielkie rozmiary nadwozia w połączeniu z udoskonalonym napędem ALL -MODE 4X4, zapewniają doskonałe właściwości jezdne na zakrętach, wyjątkową zwrotność i w ysoki poziom kontroli podczas jazdy w trudnych warunkach. |
|
| 1.6 l 117 KM 5MT | 1.6 l CVT 117 KM | 1.6 l DIG-T 190 KM 6MT | 1.6 l DIG-T CVT-M6 190 KM 4x4 | 1.5 dCi 110 KM 6MT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ nadwozia | 5-drzwiowy hatchback | |||||
| Ilość miejsc | osoby | 5 | ||||
| Silnik | ||||||
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | |||||
| Ilość zaworów na cylinder | 4 | 2 | 4 | |||
| Pojemność skokowa | cm³ | 1 598 | 1 461 | 1 618 | ||
| Max. moc silnika1 | kW(HP) | 86 (117) | 81(110) | 140(190) | ||
| Max. moment obrotowy1 | Nm | 158 | 240 | |||
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa 95 | Olej napędowy | Benzyna bezołowiowa 95 | |||
| Układ wtryskowy | Wielopunktowy wtrysk paliwa | Wtrysk bezpośredni typu Common rail | Sekwencyjny, wysokociśnieniowy bezpośredni układ wtryskowy | |||
| Poziom emisji | EU5 | EU5+DPF | EU5 | |||
| Układ przeniesienia napedu | ||||||
| Typ sprzęgła | Mechaniczne, z suchą tarczą | Hydrokinetyczne z funkcją lock-up | Mechaniczne, z suchą tarczą | Hydrokinetyczne z funkcją lock-up | ||
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna | CVT | 6-biegowa manualna | CVT-M6 | ||
| Napęd | przód | 4x4 | ||||
| Podwozie | ||||||
| Zawieszenie przód | Niezależne kolumny Mac Phersona, sprężyny śrubowe | |||||
| Zawieszenie tył | Belka skrętna, sprężyny | Wielowahaczowe zawieszenie tylne, sprężyny | ||||
| Układ kierowniczy | Wspomaganie elektryczne, zębatkowy | |||||
| Układ hamulcowy | Tarcze przód i tył, wspomagany z ABS, EBD i wspomaganiem hamulców | |||||
| Rozmiar felg | 16x6.5JJ stalowe, aluminiowe LUB 17x7JJ aluminiowe | |||||
| Rozmiar opon | 205/60 R 16 LUB 215/55 R 17 | |||||
| Masa | ||||||
| Masa własna min./max. | kg | 1196/1225 | 1225/1254 | 1300/1329 | 1286/1315 | 1425/1441 |
| Max. ładowność2 | kg | 415 | ||||
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1 645 | 1 649 | 1 750 | 1735 | 1860 |
| Wymiary | ||||||
| Długość całkowita | mm | 4135 | ||||
| Szerokość całkowita | mm | 1765 | ||||
| Wysokość całkowita | mm | 1570 | ||||
| Rozstaw osi | mm | 2530 | ||||
| Rozstaw kół przednich | mm | 1 525 | ||||
| Rozmiar kół tylnych | mm | 1 525 | 1 505 | |||
| Pojemność bagażnika (max.) (VDA) | l | 251 | 207 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 46 | 50 | |||
| Osiągi | ||||||
| Zużycie paliwa3 | ||||||
| Cykl mieszany | l/100 km | 6.4 | 6.3 | 5.1 | 6.9 | 7.6 |
| Emisja CO23 | g/km | 147 | 145 | 134 | 159 | 175 |
| Prędkość max. | km/h | 178 | 170 | 175 | 215 | 200 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 11 | 11.5 | 11.3 | 8.0 | 8.4 |
1 Według 1999/99/EC.
2 Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 Według 2004/3/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
| Visia | Acenta | Tekna | |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | |||
| Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boczne poduszki powietrzne (przód) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kurtynowe poduszki powietrzne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyłącznik przedniej poduszki pasażera | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP + ABS + EBD + układ wspomagania hamowania Brake Assistant | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (światło i brzęczyk) kierowcy i pasażerów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Punkty zaczepu fotelika dla dziecka ISOFIX przy tylnych zewnę trznych fotelach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zagłówki wszystkich foteli tylnych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulowana wysokość mocowania przednich pasów bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulacja położenia kolumny kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd zewnętrzny | |||
| 16" Stalowe felgi z kołpakami | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16" aluminiowe felgi | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17" Felgi ze stopów lekkich "Elegance" | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17" Felgi ze stopów lekkich "Sport" (standardowe wyposażenie w wersjach z silnikiem 1.6 DIG-T) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dojazdowe koło zapasowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przyciemniane szyby | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie reflektory halogenowe z ręczną regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie reflektory przeciwmgielne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie (i składane) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czarne zewnętrzne klamki drzwi | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wycieraczki szyby przedniej i tylnej z regulowaną częstotliwością pracy i ze spryskiwaczem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd wnętrza | |||
| Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczna klimatyzacja | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skórzane siedzenia (lub połączenie skóry z innymi materiałami tam gdzie wymagają tego względy techniczne), podgrzewane przednie fotele | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 40/60) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą | ![]() | ![]() | ![]() |
| Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkami | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdo 12V -1x | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne | |||
| System audio: Radio/CD (1 płyta) z 4 głośnikami | ![]() | ![]() | ![]() |
| Radio z odtwarzaczem 1CD i MP3 z 4 głośnikami | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nissan Dynamic Control System (wyposażenie standardowe w wersji Acenta z silnikiem 1.6 DIG-T) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nissan Connect ( 5-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD + gniazdo USB i MP3, iPod + tylna kamera ułatwiająca cofanie+ 6 głośnikami )* | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Złącze USB | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat z funkcją ograniczenia prędkości | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek sterowany pilotem | ![]() | ![]() | ![]() |
| System inteligentnego kluczyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu + funkcją jedno naciśnięcie góra/dół po stronie kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy ze wskaźnikiem temperatury zewnętrznej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczne światła i czujnik deszczu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proporcjonalne do szybkości auta wspomaganie układu kierowniczego | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowki | |||
| Konsola centralna z uchwytami na kubki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kieszeń w oparciu fotela pasażera | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek z przodu (przy pasażerze) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Punkty mocujące bagażnika dachowego | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
* W sprawie zasięgu map i języka systemu nawigacji, prosimy kontaktować się ze sprzedawcami naszych Dealerów
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl