
Zaprojektowano go tak, aby pasował do Twojego indywidualnego stylu. Murano przyciąga wzrok, jest wygodny i łatwy w prowadzeniu na miejskich i na wiejskich drogach. Będziesz z niego korzystać na co dzień - w dojazdach lub podróży, na zakupach lub dla relaksu.
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA Dokądkolwiek nie pojedziesz swoim Murano, zabierzesz ze sobą najnowszą technologię, a inteligentne rozwiązania poprawiają Twoje wrażenia z jazdy.
ALL MODE 4x4 System ALL-MODE 4x4 w Murano zapewnia znakomitą trakcję i prowadzenie nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzięki trybowi AUTO Murano przełącza się płynnie pomiędzy napędem na przednią oś lub na wszystkie koła. |
|
| 2.5 dCi 190 KM 4x4 | 3.5 L 256 KM 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Rodzaj napędu | |||
| Skrzynia biegów | |||
| Silnik | |||
| Typ silnika | |||
| Liczba i układ cylindrów | |||
| Liczba zaworów na cylinder | |||
| Układ dolotowy | |||
| Pojemność silnika | cm³ | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | ||
| Maksymalna moc1 | kW(KM)/min-1 | ||
| Maksymalny moment obrotowy1 | Nm/min-1 | ||
| Stopień sprężania | |||
| Rodzaj paliwa | |||
| Układ wtryskowy | |||
| System ograniczenia emisji | |||
| Układy przeniesienia napędu | |||
| Skrzynia biegów | |||
| Przełożenie skrzyni redukcyjnej | |||
| Przełożenie przekładni głównej | |||
| Podwozie | |||
| Przednie zawieszenie | |||
| Tylne zawieszenie | |||
| Układ kierowniczy | |||
| Układ hamulcowy | |||
| Rozmiar i typ obręczy kół | |||
| Rozmiar opon | |||
| Masy i wymiary COMFORT / PREMIUM | |||
| Masa własna2 | kg | ||
| Maksymalna masa całkowita | kg | ||
| Maksymalna ładowność2 | kg | ||
| Maksymalne obciążenie osi przedniej | kg | ||
| Maksymalne obciążenie osi tylnej | kg | ||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | kg | ||
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca | kg | ||
| Max. pionowe obciążenie haka | kg | ||
| Max. obciążenie relingow dachowych | kg | ||
| Długość całkowita | mm | ||
| Szerokość całkowita | mm | ||
| Wysokość całkowita | mm | ||
| Rozstaw osi | mm | ||
| Rozstaw kół przednich | mm | ||
| Rozstaw kół tylnych | mm | ||
| Przestrzeń bagażowa: długość | mm | ||
| Przestrzeń bagażowa: szerokość (między wnękami kół) | mm | ||
| Przestrzeń bagażowa: wysokość | mm | ||
| Pojemność przestrzeni bagażowej (VDA) | l | ||
| Pojemność przestrzeni bagażowej (VDA): za 1 rzędem foteli | l | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | ||
| Osiągi | |||
| Zużycie paliwa3 | |||
| cykl miejski | l/100 km | ||
| cykl pozamiejski | l/100 km | ||
| cykl mieszany | l/100 km | ||
| Poziom emisji CO2 | g/km | ||
| Prędkość maksymalna | km/h | ||
| Min. czas rozpędzania 0-100 km/h | sek | ||
| Min. średnica skrętu (między krawężnikami) | m | ||
| Zdolności terenowe | |||
| Kąt natarcia | stopnie | ||
| Kąt zejścia | stopnie | ||
| Kąt rampowy | stopnie | ||
| Prześwit | mm | ||
1 Według 1999/99/EC.
2 Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
| Base | Comfort | Premium | |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | |||
| Układ napędu ALL-MODE 4x4 | ![]() | ![]() | ![]() |
| System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z System rozdziału siły hamowania (EBD) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System wspomagania siły hamowania (Break Assist) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Kontroli Trakcji (TCS) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektronicznie Sterowany System Stabilizacji Toru Jazdy (ESP) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywny Mechanizm Różnicowy LSD (Active Break Limited Slip Differential) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 boczne poduszki powietrzne w zewnętrznych bokach oparć przednich foteli | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 poduszki powietrzne kurtynowe (dla wszystkich rzędów siedzeń) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywne zagłówki foteli przednich | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz ogranicznikami siły napięcia | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mocowania fotelików ISOFIX (skrajne fotele drugiego rzędu) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ksenonowe lampy przednie z systemem automatycznego poziomowania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie lampy przeciwmgłowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Układ zmywania lamp przednich | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stylizacja | |||
| Relingi dachowe czarne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Relingi dachowe srebrne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tylny spoiler dachowy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klamki zewnętrzne chromowane | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyby tylne, boczne oraz szyba tylna przyciemniane | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 końcówki układu wydechowego, chromowane | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chromowane elementy stylizujące dolnej części drzwi | ![]() | ![]() | ![]() |
| tylne lampy w technologii LED | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18" felgi ze stopów metali lekkich, opony 235/65 R18 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18" chromowane felgi ze stopów metali lekkich, opony 235/65 R18 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komfort / Funkcjonalność | |||
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna (regulacja temp. dla kierowcy i pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby przednich i tylnych drzwi bocznych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane okno dachowe (wykluczone w przypadku wyboru opcji odtwarzacza DVD) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pamięć ustawień dla fotela kierowcy: 2 ustawienia (obejmuje ustawienia fotela, lusterek zewnętrznych, kierownicy) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją ustawienia (# ustawień: 8 dla fotela kierowcy, 4 dla fotela pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotele przednie podgrzewane | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podgrzewane siedzenia tylne (zewnętrzne miejsca) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skórzane siedzenia (połączenie skóry z innymi materiałami tam gdzie wymagają tego względy techniczne) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oparcie drugiego rzędu siędzeń składane na płasko 60/40 z regulacja kątą pochylenia oparcia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wspomaganie układu kierowniczego | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koło kierownicy, gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik przedni z dwupoziomowym schowkiem oraz regulacja zasięgu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik tylny | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lampki do czytania z przodu | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12V gniazdko w schowku przed kierowca oraz w przestrzeni bagażowej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Siatka do mocowania bagażu z przestrzeni bagażowej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zasłona przestrzeni bagażowej (roleta) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej | ![]() | ![]() | ![]() |
| System podziału przestrzeni bagażowej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio / Informacja | |||
| Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach | ![]() | ![]() | ![]() |
| System audio: Radio, zmieniarka CD (6 płytowa) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System nagłośnienia BOSE™: Radio, zmieniarka CD (6 płytowa), 11 głośnikow | ![]() | ![]() | ![]() |
| System nawigacji satelitarnej DVD Birdview ® wyposażony w obsługę kanału informacji drogowych TMC (Traffic Message Channel) oraz 7" kolorowy ekran , MP3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterowanie systemem audio i tempomatem w kole kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boczna kamera kolorowa ułatwiająca parkowanie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tylna kamera kolorowa ułatwiająca parkowanie | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Inteligentnego Kluczyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Inteligentnego Kluczyka z funcją pamięci ustawień | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy z licznikiem kilometrów i wyświetlaczem poziomu zużycia paliwa | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
| System rozpoznawania głosu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reflektory do jazdy dziennej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujnik deszczu wycieraczek przednich | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie otwierany korek wlewu paliwa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdo VTR Jack - OUX | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie otwierane / zamykane drzwi bagażnika | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl