
Stałe dążenie do przełamania granic w konstrukcji nowych samochodów przemawia nie do każdego. Istnieje spora grupa nabywców, których ktoś mógłby nazwać tradycjonalistami, którzy chcą mieć samochód przestronny i wygodny, ale przede wszystkim spełniający wszystkie oczekiwania codziennego użytkowania. Taka właśnie jest TIIDA. |
|
| 1.6l 110 KM | ||
|---|---|---|
| Typ nadwozia | Hatchback | |
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba siedzeń | osoby | 5 |
| Silnik | ||
| Kod silnika | HR16DE | |
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | |
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | |
| Pojemność skokowa | cm³ | 1 598 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 78×83,6 |
| Maks. moc silnika1 | kW(KM)/min-1 | 81 (110)/6000 |
| Maks. moment obrotowy1 | Nm/min-1 | 153/4400 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa 95 | |
| Układ wtryskowy | Wielopunktowy wtrysk paliwa | |
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | Katalizator trójdrogowy / EU4 | |
| Układ przeniesienia napędu | ||
| Typ sprzęgła | Mechaniczne, z suchą tarczą | |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna | |
| Napęd | 2WD | |
| Podwozie | ||
| Zawieszenie przód | Niezależne kolumny MacPherson i sprężyny śrubowe | |
| Zawieszenie tył | Belka skrętna, sprężyny śrubowe | |
| Układ kierowniczy | Zębatkowy, ze wspomaganiem elektrycznym | |
| Układ hamulcowy | ||
| Rozmiar felg | 15x5.5JJ | |
| Rozmiar opon | 195/65R15 | |
| Masa | ||
| Masa własna min./max.2 | kg | 1203/1260 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1 715 |
| Dopuszczalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce3 | kg | 1 200 |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców3 | kg | 602 |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | kg | 75 |
| Wymiary | ||
| Długość całkowita | mm | 4 303 |
| Szerokość całkowita | mm | 1695 |
| Wysokość całkowita | mm | 1525 / 1533 |
| Rozstaw osi | mm | 2603 |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1480 |
| Rozstaw kół tylnych | mm | 1485 |
| Pojemność bagażnika (max.) (VDA) | l | 300-425 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 52 |
| Osiągi | ||
| Zużycie paliwa4 | ||
| Cykl miejski | l/100 km | 8,9 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5,7 |
| Cykl mieszany | l/100 km | 6,9 |
| Emisja CO24 | g/km | 165 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 186 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 11,1 |
| Min. promień skrętu (od krawężnika do krawężnika) | m | 10,4 |
1 Zgodnie z 1999/99/EC
2 Podane wartości są zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, lecz z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 Podane wartości wraz z kierowcą, czterema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
4 Podane wartości wraz z kierowcą, czterema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej.
| Visia | Acenta | Tekna | |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | |||
| 2 czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boczne poduszki powietrzne (przód) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kurtynowe poduszki powietrzne, z przodu i z tyłu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywne zagłówki przednich foteli | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zagłówki wszystkich foteli tylnych z regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() |
| System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) wraz z systemem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) oraz układem wspomagania siły hamowania Brake Assist (BA) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektroniczny program kontroli stabilności toru jazdy ESP | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zaczepy ISOFIX do montowania fotelików dziecięcych na tylnych siedzeniach zewnętrznych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa (dla wszystkich siedzeń), przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumna kierownicy z regulacją w pionie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Blokady drzwi tylnych przed otwarciem przez dziecko | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd zewnętrzny | |||
| 15" felgi stalowe wraz z kołpakami oraz oponami 195/65 R15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15" felgi ze stopu metali lekkich wraz z oponami 195/65 R15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reflektory halogenowe z ręczną regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie reflektory ksenonowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie światła przeciwmgielne | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mycia/wycierania szyb przednich i tylnych z regulowaną częstotliwością pracy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zderzaki w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, chromowane wykończenie tylnej klapy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektryczne lusterka boczne w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane, składane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd wnętrza | |||
| Tylne siedzenia składane, dzielone w proporcji 60:40 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przesuwane siedzenia tylne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik przy fotelu kierowcy i pośrodku siedzeń tylnych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tapicerka z materiału | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tapicerka częściowo pokryta skórą | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skórzane siedzenia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdko elektryczne 12 V w konsoli środkowej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja manualna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotel kierowcy z ręczną regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lampka oświetlenia wnętrza / lampka do czytania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skórzana kierownica | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne | |||
| Wspomaganie układu kierowniczego | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ostrzeżenie o pozostawieniu włączonych świateł | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek sterowany pilotem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zestaw radio/1 CD z 4 głośnikami | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zestaw radio/1 CD z 6 głośnikami | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nissan Connect ( 5-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD + gniazdo USB i MP3, iPod) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Funkcja Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inteligentny kluczyk | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyby elektryczne z przodu i z tyłu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Immobilizer elektroniczny | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterowanie systemem audio z poziomu kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy sterowany z poziomu kierownicy + wyświetlacz temperatury zewnętrznej, zegar cyfrowy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujniki deszczu i zmierzchu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowki | |||
| Kieszenie w drzwiach przednich i tylnych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tylna kieszeń w oparciu kierowcy i pasażera | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek na okulary | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl