
CIESZ SIĘ ŚWIATEM Znakiem rozpoznawczym X-TRAIL-a był ogromny szyberdach, nowy X-TRAIL idzie jeszcze dalej: elektryczny szyberdach o długości prawie 80 cm można otworzyć w całości, tak więc wszyscy pasażerowie mogą się nacieszyć widokami i świeżym powietrzem.
RAJ DLA ZMYSŁÓW Nowy X-TRAIL wnosi świeże spojrzenie na komfort i ergonomię. Jest przestronny i przyjazny - pięć osób czuje się w nim zupełnie swobodnie. Twoje zmysły z pewnością docenią jakość materiałów i wykończenia. Chromowania i skóra, aluminiowe lub tytanowe dodatki z miękkiego tworzywa – każdy dotyk sprawia przyjemność, a widok przynosi ukojenie. Usiądź w przestronnym i przeszklonym wnętrzu, odpręż się w nowych sportowych przednich i tylnych siedzeniach, poczuj się swobodnie.
ZABIERZ WSZYSTKO Aktywne życie oznacza, że wozisz ze sobą sporo rzeczy. Dlatego też wnętrze X-TRAIL-a posiada wiele schowków - od ogromnego 15,7-litrowego schowka w desce rozdzielczej z przodu do mnóstwa kieszeni w fotelach oraz uchwytu na okulary przeciwsłoneczne montowanego przy suficie pojazdu. Napoje możesz umieścić w ponad 6 miejscach – cztery z nich są chłodzone lub ogrzewane.
POCZUJ PRAWDZIWĄ JAZDĘ... ...po przełączeniu dźwigni z 2WD na AUTO, X-TRAIL analizuje właściwości terenu w trakcie jazdy. Rozdziela moment obrotowy na koła zgodnie z zapotrzebowaniem, a Ty pokonujesz każdą drogę z prawdziwą przyjemnością. Jeśli potrzebujesz większej przyczepności, włącz tryb LOCK, aby poczuć niepowtarzalną zwrotność 4x4, która ugruntowała pozycję aut Nissana w światowych wyścigach i rajdach.
ALL MODE 4x4-i łączy w sobie cztery dopracowane systemy, dzięki czemu X-TRAIL jest najmocniejszym pojazdem w klasie 4x4. Główna zaleta to niezależne rozdzielanie momentu obrotowego na poszczególne koła. Ponadto nowy system ESP gwarantuje bardzo krótki czas reakcji i niesamowitą dynamikę, czyniąc z ALL MODE 4x4-i prawdziwy skok technologiczny – auto prowadzi się wyśmienicie w każdym terenie. I jeszcze dwie funkcje z wyższej półki: układ wspomagający ruszanie pod górę (USS) i układ wspomagający jazdę w dół (DDS). Dzięki nim czujesz się bezpiecznie nawet w najtrudniejszych sytuacjach i możesz delektować się jazdą. |
|
| 2.0l dCi 150 KM 4X4 M/T | 2.0l dCi 150 KM 4X4 A/T | 2.0l dCi 173 KM 4X4 M/T | ||
|---|---|---|---|---|
| Typ nadwozia | 5-cio drzwiowe | |||
| Rodzaj napędu | 4WD | |||
| Ilość miejsc | osoby | 5 | ||
| Silnik | ||||
| Kod silnika | M9R 110 kW | M9R 127 kW | ||
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 4, rzędowy | |||
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | |||
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie, intercooler | |||
| Pojemność silnika | cm³ | 1995 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 84 x 90 | ||
| Max. moc1 | kW(ps)/min-1 | 110(150)/4000 | 127(173)/ 3750 | |
| Max. moment obrotowy1 | Nm/min-1 | 320/2000 | 360/ 2000 | |
| Stopień sprężania | 15.6 ±1.1 | |||
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy | |||
| Zasilanie paliwem | Wtrysk bezpośredni, common rail | |||
| System ograniczania emisji | Katalizator utleniajacy z filtrem cząstek stałych | |||
| Układ przeniesienia napędu | ||||
| Skrzynia biegów | 6-cio bieg. manualna | 6-cio bieg. automatyczna | 6-cio bieg. manualna | |
| Typ | Active Brake LSD | |||
| Napęd | 4WD (czasowo) | |||
| Podwozie | ||||
| Zawieszenie przód | Niezależne, kolumny MacPhersona | |||
| Zawieszenie tył | Niezależne typu Multi-Link | |||
| Układ kierowniczy | Elektryczne wspomaganie, typ zębatkowy | |||
| Układ hamulcowy | Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu i z tyłu, wspomagany elektronicznie, 4 kanałowy / 5 czujnikowy | |||
| Rozmiar obreczy kół | XE,SE: 17x7J LE,LE Platinum: 18x7J | |||
| Rozmiar opon | XE,SE: 225/60 R17 LE,LE Platinum: 225/55 R18 | |||
| Masy i wymiary | ||||
| Masa własna min./max.2 | kg | 1605 / 1656 | 1645 / 1690 | 1615 / 1660 |
| Maksymalna masa całkowita (PTW) | kg | 2170 | ||
| Max. ładowność2 | kg | 565 | 525 | 555 |
| Max. obciążenie osi (PAW) przedniej | kg | 1180 | ||
| Max. obciążenie osi (PAW) tylnej | kg | 1170 | ||
| Max. masa przyczepy: z hamulcem | kg | 2000 | 1350 | 2200 |
| Max. masa przyczepy: bez hamulca | kg | 750 | ||
| Max.pionowe obciążenie haka | kg | 100 | 75 | 100 |
| Max. obciązenie relingów dachowych | kg | 100 | ||
| Długość całkowita | mm | 4635 | ||
| Szerokość całkowita | mm | 1790 | ||
| Wysokość całkowita | mm | 1700 / 1785 | ||
| Rozstaw osi | mm | 2630 | ||
| Rozstaw kół przednich | mm | 1540 | ||
| Rozstaw kół tylnych | mm | 1545 | ||
| Przestrzeń bagażowa - min. długość / max. długość | mm | 1088 / 1742 | ||
| Przestrzeń bagażowa - min. szerokość / max. szerokość | mm | 1100 / 1570 | ||
| Przestrzeń bagażowa - min. wysokość | mm | 1012 (884 wyłączjąc przestrzeń pod dodatkową podłogą) | ||
| Pojemność przestrzeni bagazowej (VDA) | l | 603 (479 wyłączjąc przestrzeń pod dodatkową podłogą) | ||
| Pojemność max. za 1 rzedem foteli (VDA) | l | 1773 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 65 | ||
| Osiągi | ||||
| Zużycie paliwa3 | ||||
| Cykl miejski | l/100 km | 7.8 | 9.1 | 7.8 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 5.5 | 5.9 | 5.5 |
| Cykl mieszany | l/100 km | 6.4 | 7.1 | 6.4 |
| Poziom emisji CO2 | g/km | 168 | 188 | 168 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 190 | 183 | 200 |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 11.2 | 12.5 | 10.0 |
| Min. średnica skrętu (między krawężnikami) | m | 11.6 | ||
| Zdolności terenowe | ||||
| Kąt natarcia | stopnie | 28 | ||
| Kąt zejścia | stopnie | 24 | ||
| Kąt rampowy | stopnie | 21 | ||
| Prześwit | mm | 210 | ||
| Zdolność pokonywania wzniesień | stopnie | 30 | ||
| Max. kąt przechyłu bocznego | stopnie | 49 | ||
1 według 1999/99/EC
2 Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczachłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Max. ładownośc może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia i zainstalowanych akcesoriów
3 Według 2007/715/EC. (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry)
| XE | SE | LE | LE Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||||
| Kontrolki świetlne wskazujące brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz niedomkniętych drzwi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS + EBD + BA (ABS + system rozdziału siły hamowania + system wspomagania siły hamowania) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywne zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości + 3 tylne zagłówki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich i tylnich siedzeń (przednie z czujnikiem wagi i napinaczami) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX (tył) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Włącznik centralnego zamka w konsoli kierowcy oraz blokada dziecięca w drzwiach tylnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System ALL MODE 4x4-i z ESP + DDS -system wspomagający jazdę w dół + USS - system wspomagający ruszanie pod górę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stylizacja | ||||
| 17" felgi ze stopów metali lekkich, opony 225/60 R17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18" felgi ze stopów metali lekkich, opony 225/55 R18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Listwy nadkoli (czarne) i chlapacze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zderzaki w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chromowana atrapa chłodnicy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zewnętrzne klamki drzwi czarne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zewnętrzne klamki drzwi chromowane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie reflektory ksenonowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wnętrze lamp przednich w kolorze srebrnym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wnętrze lamp przednich w kolorze czarnym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie światła przeciwmgłowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chromowane wykończenie świateł przeciwmgłowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminiowa listwa wykończeniowa progu bagażnika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Relingi dachowe z reflektorami dalekosiężnymi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panoramiczny szyberdach + funkcja automatycznego otwierania / zamykania + przyciemniane szyby | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wnętrze | ||||
| Słupek C: kolor srebrny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W pełni czarna tapicerka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W pełni piaskowa tapicerka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Słupek A wykończony materiałem, drzwi wykończone materiałem PVC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chromowane wykończenia przednich i tylnych nawiewów wentylacji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koło kierownicy pokryte skórą ze srebrnym wykończeniem, skórzane obszycie dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy z białym, kolorowym wyświetlaczem i wskaźnikiem przełączania biegów. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komfort | ||||
| Elektryczne wspomaganie kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotel kierowcy (z oparciem lędźwiowym, regulowana wysokość (60mm) z podnośnikiem siedzenia) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczna klimatyzacja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 tylne nawiewy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik kierowcy oraz schowki drzwi bocznych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uchwyty na kubki z funkcją schładzania i grzania (2 w konsoli przedniej, 2 umieszczone w konsoli tylnej) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dzielona tylna kanapa w stosunku 60:40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dzielona tylna kanapa w stosunku 40:20:40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sygnalizacja zmiany pasa ruchu (3-krotna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dwa haczyki na zakupy w panelu bagażnika + 8 dodatkowych przydatnych zaczepów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gniazdo MP3 + centralnie umieszczony schowek w przedniej konsoli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 x 12V gniazdo zasilania (1 w części centralnej konsoli, 1 w bagażniku) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczny włącznik przednich świateł + czujnik deszczu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dostęp do bagażnika przez tylny podłokietnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka podgrzewane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka elektrycznie składane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 miejsca na kubki w środkowej konsoli (wraz z pokrywką) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Światła (1 w przestrzeni bagażowej, 2 w kokpicie kierowcy, 1 w tylnej części pasażerskiej) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek na rękawiczki z podłączeniem do gniazda elektrycznego i podświetleniem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie drzwi przednich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podświetlane lusterko przedniego pasażera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skórzane siedzenia (czarne lub jasne)+podgrzewane przednie i tylne fotele* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane siedzenia przednie (kierowcy i pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zwiększona izolacja dzwięku w kabinie dla wersji z silnikiem diesla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyposażenie techniczne | ||||
| 2 DIN odtwarzacz CD z 4 głośnikami + Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 DIN odtwarzacz CD z 6 głośnikami + Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 DIN radio, wbudowana w deskę rozdzielczą zmieniarka na 6 płyt CD, 6 głośników + Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterowanie systemem audio w kole kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kamera cofania zintegrowana z lusterkiem wstecznym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek sterowany pilotem + immobilizer + instalacja do montażu alarmu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby przednich i tylnych drzwi bocznych, z jednodotykowym przyciskiem po stronie kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy sterowany z koła kierownicy wyświetlacz nawigacji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inteligentny kluczyk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System audio BOSE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przestrzeń bagażowa | ||||
| System podwójnej podłogi bagażnika z szufladą | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek w górnej części deski rozdzielczej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowek na okulary słoneczne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
* Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, Nissan stosuje elementy z prawdziwej skóry w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z ciałem pasażerów. Syntetyczna skóra używana jest na pozostałych elementach. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania, co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych klientów.
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl