
64 MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA FOTELI. Nowe ulepszone fotele PATHFINDERA można ustawiać na 64 różne sposoby, co zapewnia komfort podróży w przestronnych warunkach. Wsiadanie i wysiadanie również nie nastręcza trudności. Wystarczy otworzyć lub zamknąć drzwi za pomocą inteligentnego klucza w kieszeni bądź dotknąć przycisku na klamce, jeżeli mamy zajęte ręce. Co więcej, nie trzeba wkładać kluczyka do stacyjki,aby uruchomić silnik. Takie rozwiązanie zapewnia ogromną swobodę.
NOWE GAŁĘZIE
Niezależne zawieszenie o dwóch wahaczach poprzecznych z przodu i z tyłu zapewnia płynną jazdę i doskonałe trzymanie drogi. Podczas jazdy na wyboistej lub śliskiej nawierzchni system ESP bezpiecznie kieruje moment obrotowy na koła, które mają najlepszą przyczepność. |
|
| 2.5l M/T | 2.5l A/T | 3.0l V6 7 A/T | ||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj napędu | 4WD | |||
| Silnik | ||||
| Typ silnika | 2.5l, wysokoprzężny | 3.0l wysokoprzężny | ||
| Liczba i układ cylindrów | 4, rzędowy | V6 | ||
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | |||
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie, intercooler | |||
| Pojemność silnika | cm³ | 2488 | 2991 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 89x100 | 84x90 | |
| Maksymalna moc1 | kW(KM)/min-1 | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | |
| Maksymalny moment obrotowy1 | Nm/rpm | 450 / 2000 | 550/1750 | |
| Stopień sprężania | 15:01 | 16:01 | ||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy ON | |||
| Układ wtryskowy | wtrysk bezpośredni; common rail | |||
| System ograniczenia emisji | katalizator utleniający, EGR | katalizator utleniający, EGR, DPF | ||
| Norma emisji spalin | EURO4 | EURO5 | ||
| Układ przeniesienia napędu | ||||
| Rodzaj sprzęgła | Suche, jendotarczowe, mechaniczne | Przekładnia hydrokinetyczna | ||
| Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna | 5-biegowa automatyczna z trybem manualnym | 7-biegowa automatyczna | |
| Podwozie | ||||
| Zawieszenie przód | niezależne, wahacze poprzeczne, kolumnowe | |||
| Zawieszenie tył | niezleżne, wielowahaczowe | |||
| Układ kierowniczy | przekładnia zębatkowa, wspomaganie | |||
| Układ hamulcowy | hamulce tarczowe z przodu i z tyłu; z przodu wentylowane, dwuobwodowy, hydrauliczny, wspomagany podc | |||
| Rozmiar i typ obręczy kół | cale | 17x7JJ ze stopu metali lekkich (standard do XE, SE ), 17x7JJ ze stopu metali lekkich (standard do LE | ||
| Rozmiar opon | cale | 255/65 R17 (standard do XE, SE ); 255/60 R18 (standard do LE) | ||
| Masy i wymiary | ||||
| Masa własna min./max.2 | kg | XE - 2060 / 2155, SE - 2090 / 2210, LE - 2090 / 2210 | SE - 2140 / 2225, LE - 2140 / 2225 | LE - 2210/ 2260 |
| Maksymalna masa całkowita | kg | 2880 | 2980 | |
| Maksymalna ładowność2 | kg | XE - 820, SE, LE - 790 | SE, LE - 740 | LE - 770 |
| Maksymalne obciążenie osi przedniej | kg | 1350 | 1470 | |
| Maksymalne obciążenie osi tylnej | kg | 1710 | 1717 | |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | kg | 3000 | 3500 | |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca | kg | 750 | ||
| Max. pioniowe obciążenie haka | kg | 120 | 140 | |
| Max. obciążenie relingow dachowych | kg | 100 | ||
| Długość całkowita | mm | 4813 | ||
| Szerokość całkowita (bez lusterek) | mm | 1848 | ||
| Wysokość całkowita | mm | 1781 (z 17"obręczami kół, bez relingów); 1862 (z 17"obręczami kół, i relingami) | 1846 | |
| Rozstaw osi | mm | 2853 | ||
| Rozstaw kół przednich | mm | 1570 | ||
| Rozstaw kół tylnych | mm | 1570 | ||
| Pojemność przestrzeni bagażowej (VDA) za 3 rzędem foteli (oprócz XE) | l | 190 | ||
| Pojemność przestrzeni bagażowej (VDA) za 2 rzędem foteli | l | 515 | ||
| Pojemność przestrzeni bagażowej (VDA) za 1 rzędem foteli | l | 2091 | ||
| Przestrzeń bagażowa: wysokość (do półki) | mm | 332 | ||
| Szerokość (między wnękami kół) | mm | 1128 | ||
| Długość (do oparć 3 rzędu) | mm | 446 (po podłodze) | ||
| Długość (do oparć 1 rzędu) | mm | 1874 (po podłodze) | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 80 | ||
| Osiągi | ||||
| Zużycie paliwa3 | ||||
| Cykl miejski | l/100 km | XE, SE - 10.8, LE - 11 | 12 | 12.4 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 7.2 | 7.3 | 7.7 |
| Cykl mieszany | l/100 km | 8.5 | 9.0 | 9.3 |
| Poziom emisji CO2 (mieszany) | g/km | 224 | 238 | 246 |
| Prędkość maksymalna | km/h | 186 | 200 | |
| Min. czas rozpędzania 0-100 km/h | s | 11.0 | 10.7 | 8.9 |
| Min. średnica skrętu (między krawężnikami) | m | 11.9 | ||
| Zdolności terenowe | ||||
| Kąt natarcia | stopnie | 30 | ||
| Kąt zejścia | stopnie | 26 | ||
| Kąt rampowy | stopnie | 24 | ||
| Prześwit | mm | XE - 217, SE - 228, LE - 233 | SE - 228, LE - 233 | LE - 233 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | stopnie | 39 | ||
| Max. kąt przechyłu bocznego | stopnie | 48.7 | ||
1 Według 1999/99/EC
2 artości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 Według 2007/715/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
| XE | SE | LE | |
|---|---|---|---|
| Bezpieczenstwo | |||
| Układ napędu ALL-MODE 4x4 sterowany pokrętłem w konsoli centralnej | ![]() | ![]() | ![]() |
| ABS z System rozdziału siły hamowania (EBD) wraz z systemem wspomagania siły hamowania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektronicznie Sterowany System Stabilizacji Toru Jazdy (ESP) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System wspomagajacy ruszanie pod górę - USS | ![]() | ![]() | ![]() |
| System wspomagający zjazd ze wzniesienia (tylko w wersjach z automatyczną skrzynią biegów) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywny Mechanizm Różnicowy LSD (ABLSD) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 czołowe poduszki powietrzne i 2 boczne poduszki powietrzne | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 poduszki powietrzne kurtynowe dla wszystkich rzędów siedzeń | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktywne zagłówki foteli przednich | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc (7) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami oraz ogranicznikami siły napięcia | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mocowania fotelików ISOFIX (skrajne fotele drugiego rzędu) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ksenonowe lampy przednie z systemem automatycznego poziomowania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Układ zmywania lamp przednich- typ teleskopowy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alarm fabryczny | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stylizacja | |||
| Stopnie boczne, zewnetrzne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednia osłona wlotu powietrza chromowana | ![]() | ![]() | ![]() |
| Relingi dachowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kierunkowskazy w lusterkach / lampy oświetlające podłoże w lusterkach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyby tylne, boczne oraz szyba tylna przyciemniane | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie lampy przeciwmgłowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17" felgi ze stopów metali lekkich, opony 255/65 R17 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18" felgi ze stopów metali lekkich, opony 255/60 R18 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Emblemat V6 (tylko modele V6) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komfort / Funkcjonalność | |||
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oddzielny system sterowania klimatyzacją dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby przednich i tylnych drzwi bocznych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane okno dachowe z zasłoną | ![]() | ![]() | ![]() |
| Okno klapy bagażnika otwierane niezależnie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu kabiny | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminiowe nakładki progów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skórzane siedzenia (połączenie skóry z innymi materiałami tam gdzie wymagają tego względy techniczne)* | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją ustawienia (# ustawień: 8 dla fotela kierowcy, 4 dla fotela pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pamięć ustawień dla fotela kierowcy: 2 ustawienia (obejmuje ustawienia fotela, lusterek zewnętrznych) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotele przednie podgrzewane | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotel kierowcy z regulacja wysokości i podparcia lędźwiowego | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oparcie fotela pasażera z przodu składane na płasko | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drugi rząd siedzeń składany na płasko 40/20/40 z regulacją kątą pochylenia oparcia | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3-ci rząd siedzeń składany 50/50 i chowany w podłodze przestrzeni bagażowej | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drewnopodobne wykończenie konsoli | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat oraz ogranicznik prędkości | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licznik 'Fine vision' | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Inteligentnego Kluczyka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koło kierownicy, gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik przedni ze schowkiem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik tylny | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujnik zmierzchu (automatycznie aktywowane światła) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujnik deszczu (automatycznie aktywowane wycieraczki przednie) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zasłona przestrzeni bagażowej (półka) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio / Informacja | |||
| System audio: Radio, zmieniarka CD (6 płytowa) | ![]() | ![]() | ![]() |
| System audio: Radio, odtwarzacz CD (1 płytowy) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wejście akcesoryjne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sterowanie systemem audio w kole kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 głośników | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 głośników | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nawigacja z wbudowanym twardym dyskiem, 7" ekran dotykowy, serwer muzyczny na twardym dysku, bluetooth audio streaming, wejście akcesoryjne dla USB i iPod, odtwarzacz DVD i funkcja rozpoznawania głosu, tylna kamera kolorowa ułatwiająca parkowanie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Premium BOSE® Audio | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
* Połączenie skóry z innymi materiałami tam gdzie wymagają tego względy techniczne.Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, Nissan stosuje elementy z prawdziwej skóry w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z ciałem pasażerów. Syntetyczna skóra używana jest na pozostałych elementach. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania.
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl