
WYBIERZ SWOJEGO PICKUPA
Silny i niezawodny NP300 Pick Up został skonstruowany, aby dostarczać towar a przy tym przyjemne wrażenia bez względu na to, jak intensywnej oddajesz się pracy albo rozrywce podczas jazdy. Niesamowicie silny „koń pociągowy” z łatwością przewozi duże ładunki, oferując najlepszą w swojej klasie zwrotność i zdolność do poruszania się w każdym terenie. Dodatkowym atutem dla właścicieli NP300 Pick Up i walorem w warunkach prężnego biznesu jest niezawodność Nissana oraz oferta gwarancji na 3 lata lub 100 000 km, a przy tym wysoka wartość rezydualna. Jest także ekonomiczny w eksploatacji, co zapewniają okresy między przeglądami co15,000 km, niskie zużycie paliwa i 75 - litrowy zbiornik, umożliwiający duży zasięg. Możesz również liczyć na najwyższy poziom wsparcia technicznego w naszych specjalistycznych stacjach obsługi samochodów dostawczych zlokalizowanych w całej Europie.
ODNOSI SUKCESY W WYMAGAJĄCYM ŚWIECIE !!!
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera są wyposażeniem standardowym wszystkich wersji. Ponadto każdy pasażer posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z mechanizmem samonapinającym. W wersjach Single Cab oraz Double Cab dla pasażerów podróżujących na środkowych siedzeniach znajdują się dwupunktowe pasy bezpieczeństwa. Kierując NP300 Pick Up odczujesz podobną łatwość prowadzenia, jak w przypadku samochodu rodzinnego. W ramach wyposażenia standardowego wygodę zapewnią Ci intuicyjnie rozmieszczone elementy sterowania oraz regulowana kierownica. |
|
| 2.5 TD 133 KM 4X4 M/T | ||
|---|---|---|
| Silnik | ||
| Typ silnika | 2.5l, wysokoprzężny | |
| Liczba i układ cylindrów | 4, rzędowy | |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | |
| Układ dolotowy | Turbodoładowanie, intercooler | |
| Pojemność silnika | cm³ | 2488 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 89.0 x 100.0 |
| Maksymalna moc1 | kW(KM)/min-1 | 98 (133) / 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy1 | Nm/min-1 | 294 / 2000 |
| Stopień sprężania | 18.0 | |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy ON | |
| Układ wtryskowy | wtrysk bezpośredni | |
| System ograniczenia emisji | EGR | |
| Układ przeniesienia napędu | ||
| Skrzynia biegów | 5-biegowa, manualna | |
| Rodzaj napędu | 4WD | |
| Podwozie | ||
| Zawieszenie przód | Niezależne, wahacze poprzeczne, drążki skrętne, stabilizator | |
| Zawieszenie tył | sztywny most, resory piórowe | |
| Układ kierowniczy | Przekładnia kulkowa, wspomaganie | |
| Układ hamulcowy (opcja) | hamulce tarczowe, wentylowane z przodu, hamulce bębnowe z tyłu, (ABS - tylko Double Cab) | |
| Rozmiar obręczy kół | 6J x 16 stalowe | |
| Rozmiar opon | 205R16C - 8PR | |
| Masy i wymiary | ||
| Masa własna2 | kg | SC - 1725, DC - 1780 |
| Maksymalna masa całkowita | kg | 2860 |
| Maksymalna ładowność2 | kg | SC - 1135, DC - 1080 |
| Maksymalne obciążenie osi przedniej | kg | 1380 |
| Maksymalne obciążenie osi tylnej | kg | 1800 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | kg | SC - 2800, DC - 3000 |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca | kg | 750 |
| Długość całkowita | mm | SC - 5020, DC - 5045 |
| Szerokość całkowita | mm | 1825 |
| Wysokość całkowita | mm | SC - 1700, DC - 1715 |
| Rozstaw osi | mm | 2950 |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1525 |
| Rozstaw kół tylnych | mm | 1505 |
| Przestrzeń bagażowa długość | mm | SC - 2235, DC - 1485 |
| Przestrzeń bagażowa szerokość | mm | SC - 1465, DC - 1390 |
| Przestrzeń bagażowa wysokość | mm | SC - 430, DC - 435 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 75 |
| Osiągi | ||
| Zużycie paliwa3 | ||
| Cykl miejski | l/100 km | 10.4 |
| Cykl poza miejski | l/100 km | SC - 8.4, DC - 8.5 |
| Cykl mieszany | l/100 km | SC - 9.1, DC - 9.2 |
| Poziom emisji CO2 | g/km | SC - 241, DC - 242 |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h | s | 13.3 |
| Min. średnica skrętu (między krawężnikami) | m | 12 |
| Zdolności terenowe | ||
| Kąt natarcia | stopnie | 31 |
| Kąt zejścia | stopnie | 31 |
| Kąt rampowy | stopnie | 25 |
| Prześwit | mm | 230 |
1 Według 1999/99/EC.
2 Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 Według 1999/100/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
| Single Cab | Double Cab | |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Układ napędu 4x4 z dołączanym napędem przedniej osi sterowany dodatkowa dźwignią | ![]() | ![]() |
| System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | ![]() | ![]() |
| Tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) | ![]() | ![]() |
| Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ![]() | ![]() |
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich foteli | ![]() | ![]() |
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla zewnętrznych miejsc w drugim rzędzie foteli | ![]() | ![]() |
| 2 punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego miejsca w drugim rzędzie foteli | ![]() | ![]() |
| Zabezpieczenie zamków drzwi tylnych, bocznych przed otwarciem z wnętrza pojazdu | ![]() | ![]() |
| Immobilizer | ![]() | ![]() |
| Przednie lampy główne z manualną regulacją zasięgu | ![]() | ![]() |
| Stylizacja | ||
| Tylny zderzak rurowy | ![]() | ![]() |
| Klamki zewnętrzne czarne | ![]() | ![]() |
| 16" felgi stalowe, opony 205 R16-8/8 | ![]() | ![]() |
| Komfort / Funkcjonalność | ||
| Wspomaganie układu kierowniczego | ![]() | ![]() |
| Regulacja koła kierownicy na wysokość | ![]() | ![]() |
| Popielniczka i zapalniczka z przodu | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja manualna | ![]() | ![]() |
| Materiałowa tapicerka foteli | ![]() | ![]() |
| Tylna szyba ogrzewana | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie regulowane szyby przednich i tylnych drzwi bocznych | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek sterowany pilotem | ![]() | ![]() |
| Audio / informacja | ||
| Radio CD | ![]() | ![]() |
| 4 glośniki | ![]() | ![]() |
| Przygotowanie do montażu radia, 2 głośniki | ![]() | ![]() |
| Zegar cyfrowy | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl