
CZAS...
...nie można go zatrzymać. Jednak mając Nissana MICRA, można po prostu lepiej go wykorzystać. Nowy Nissan MICRA posiada wiele nowoczesnych zastosowań technologicznych, pozwalających zaoszczędzić cenny czas. A jazda tym samochodem cieszy jak nic innego.
TEMPO ŻYCIA
- Jest wyjątkowo emocjonujące. Jeśli czujesz, że musisz być w kilku miejscach i robić kilka rzeczy naraz, Nissan MICRA jest tym, czego potrzebujesz! MICRA prowadzi się doskonale, a nowa stylistyka i eleganckie wnętrze sprawiają, że jest to najładniejszy model Nissana MICRA w historii. To jeszcze nie wszystko. Teraz MICRA jest Twoim niezawodnym, niezastąpionym przyjacielem, pomagając z lekkością mknąć przez aktywne życie. Przyjazna, łatwa w użyciu technologia pozwala na więcej bez większego wysiłku.
|
|
| 1.2 l (80 KM) | 1.2 l (80 KM) CVT | ||
|---|---|---|---|
| Typ nadwozia | Hatchback | ||
| Ilość drzwi | 5 | ||
| Liczba siedzeń | 5 | ||
| Silnik | |||
| Liczba cylindrów, konfiguracja | 3, rzędowy | ||
| Liczba zaworów w cylindrze | 4 | ||
| Pojemność silnika | cm³ | 1198 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 78,0 x 83,6 | |
| Maksymalna moc silnika1 | kW(KM)/min-1 | 59(80)/6 000 | |
| Maksymalny moment obrotowy1 | Nm/min-1 | 110 / 4 000 | |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa RON 95 | ||
| Zapłon/Układ dolotowy | Zapłon elektroniczny bez rozdzielacza | ||
| Układ wtryskowy | Wielopunktowy wtrysk paliwa | ||
| Układ kontroli emisji / Poziom emisji | 3-kierunkowy katalizator / EU5 | ||
| Układ przeniesienia napędu | |||
| Skrzynia biegów | 5-biegowa ręczna | CVT | |
| Napęd | Przód | ||
| Podwozie | |||
| Zawieszenie przód | Niezależne kolumny Mac Phersona, sprężyny śrubowe | ||
| Zawieszenie tył | Belka skrętna, sprężyny śrubowe | ||
| Układ kierowniczy | Wspomagany elektrycznie, zębatkowy | ||
| Układ hamulcowy | Tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu, diagonalny, wspomagany z ABS, EBD i wspomaganiem hamulców (BA) | ||
| Rozmiar felg | 14x5.5J, 15x5.5J | ||
| Rozmiar opon | 165/70R14, 175/60R15 | ||
| Masy | |||
| Masa własna min./max.2 | kg | MT:910~980 | CVT:940~980 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | MT:1425 | CVT:1425 |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | kg | 45 | |
| Wymiary | |||
| Długość całkowita | mm | 3 780 | |
| Szerokość całkowita | mm | 1 675 | |
| Wysokość całkowita | mm | 1 525 | |
| Rozstaw osi | mm | 2 450 | |
| Pojemność bagażnika (VDA) | l | 265 | |
| Pojemność bagażnika ze złożonymi siedzeniami (max.) (VDA) | l | 605 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 41 | |
| Osiągi | |||
| Zużycie paliwa3 | |||
| Cykl miejski | l/100 km | 6,1 | 6,7 |
| Cykl pozamiejski | l/100 km | 4,3 | 4,6 |
| Cykl mieszany | l/100 km | 5,0 | 5,4 |
| Emisja CO2 | g/km | 115 | 125 |
| Prędk. Maksymalna | km/h | 170 | 161 |
| Przysp. 0 - 100 km/h | s | 13,7 | 14,5 |
| Min. promień skrętu (miedzy krawężnikami) | m | 4,65 | |
1 1) Według 1999/99/EC
2 2) Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
3 3) Według 715/2007*692/2008A/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
| Visia | Acenta | Tekna | |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | |||
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera + wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boczne poduszki powietrzne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kurtynowe poduszki powietrzne | ![]() | ![]() | ![]() |
| System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD) i Nissan Brake Assistant | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy ESP | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mocowania fotelika dziecięcego Isofix (tylna kanapa) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulowane na wysokośc przednie zagłówki/Regulowane na wysokość tylne zagłówki | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3-punktowe pasy bezpieczeństwa (dla wszystkich miejsc) / przednie pasy z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kolumna kierownicy regulowana na wysokość | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd zewnętrzny | |||
| 14" felgi stalowe i ozdobne kołpaki + opony 165/70 R14 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15" felgi stalowe i ozdobne kołpaki + opony 175/60 R15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15" felgi ze stopu metali lekkich z oponami 175/60 R15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koło zapasowe dojazdowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Halogenowe przednie lampy z ręczną regulacją wysokości | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie i tylne zderzaki w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie sterowane lusterka zewnetrzne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przednie lampy przeciwmgłowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne i klamki zewnętrzne w kolorze czarnym | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lusterka zewnętrzne, klamki zewnętrzne i boczne ozdobne listwy w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dach szklany | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wygląd wnętrza / komfort | |||
| Tylny rząd siedzeń składany, dzielony w stosunku 60-40 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja manualna | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczna klimatyzacja | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fotel kierowcy regulowany na wysokość | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłokietnik kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kierownica pokryta skórą * | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą (tylko wersja MT) * | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wnętrze w kolorze IVORY | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio / Informacja | |||
| Elektrycznie regulowane szyby przednie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centralny zamek sterowany pilotem | ![]() | ![]() | ![]() |
| Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wspomaganie układu kierowniczego proporcjonalne do prędkości pojazdu | ![]() | ![]() | ![]() |
| System audio z odtwarzaczem CD ( Bluetooth, Aux-in, 4 głośniki) / Sterowanie systemem audio i Bluetooth przyciskami na kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| System Nissan Connect (Radio, Bluetooth, złącze do odtwarzaczy iPOD, złącze USB I Aux-in, odtwarzacz 1-CD, MP3, nawigacja GPS, 6 głośników) ** / Sterowanie systemem audio i Bluetooth przyciskami na kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujniki parkowania tylne + System wspomagania parkowania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatycznie aktywowane światła przednie (czujnik zmierzchu) i czujnik deszczu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inteligentny kluczyk z przyciskiem start/stop | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komputer pokładowy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat + ogranicznik prędkości sterowane z poziomu kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schowki | |||
| Schowek główny, uchwyty na napoje (przód i tył), kieszenie boczne w drzwiach przednich | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kieszenie w oparciach przednich foteli | ![]() | ![]() | ![]() |
- wyposażenie standardowe
- dostępne jako opcja
- dostępne w pakiecie
- niedostępne
SamochodyOfertyCzęści i akcesoriaUsługiO nasRozrywka
A&M Knedler 2010 PolandWykonanie strony - precisionworks.pl